Proyecto

General

Perfil

Tareas #279

Actualizado por Yenifer Gómez hace 2 meses

Etapa 3: Implementación 

 "Reporte Identificación de Proveedores (Créditos ≤ 30 días)  
 Reporte de Proveedores y las condiciones de Crédito actualmente aplicadas" 	 Soporte 	 Miguel León 
 Analizar excepciones con base a métricas y estadísticas (Team) para definir parametrización 	 Soporte 	 Camila Giménez 
 Parametrizar vencimientos (crédito) en el Sistema de Gestión 	 Tarea 	 Yenifer Gomez 
 Encausar con responsables y/o en Comité 	 Tarea 	 Gustavo Leith 
 Análisis simulado del comportamiento o vencimientos de Pagos antes de modificar el Calendario 	 Tarea 	 Amanda Nuñez 
 Modificación del Calendario de Pagos 	 Tarea 	 Marcelo Zaracho 
 Reporte Listado de Proveedores sin Cuenta Bancaria y Frecuencia de Compra (OP) 1 año 	 	 Tarea 	 Miguel León 	
 

Atrás