Proyectos
| Nombre | Proyecto padre | Fecha Inicio (Estimado) | Fecha Fin (Estimado) | Líder del Proyecto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| NEGOCIO FINANCIERO | 2025-11-15 | 2026-03-15 | HORACIO ROLON | activo | |
| POSTVENTA: REPUESTOS | 2026-01-05 | 2026-06-03 | ROLAND THIEDE | activo | |
| POSTVENTA: SERVICIOS | 2026-01-05 | 2026-06-03 | ROLAND THIEDE | activo | |
| PREVISIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS USADAS | 2026-02-02 | 2026-05-31 | AMANDA NUÑEZ | activo | |
| PROCESO DE PAGOS PROVEEDORES | 2025-11-07 | 2026-07-31 | CAMILA GIMENEZ | activo | |
| PROYECTO TELEVISORES | 2025-07-14 | 2025-12-07 | HORACIO ROLON | activo | |
| RECURSOS HUMANOS | 2024-02-05 | 2025-06-30 | CARMEN ESCALADA | activo | |
| REPORTE CARTERA DE CLIENTES | 2026-02-15 | 2026-06-30 | RODRIGO GALEANO | activo | |
| RESERVA DE SALAS | 2025-04-09 | 2025-12-31 | GUSTAVO LEITH | activo | |
| TIEMPOS DE ANALISIS DE CRÉDITOS | 2026-02-15 | 2026-06-30 | RODRIGO GALEANO | activo | |
| TOPE DE REMUNERACIÓN VARIABLE | 2025-09-01 | 2025-11-30 | HORACIO ROLON | activo | |
| TRACKING - IMPORTACIONES | 2026-02-12 | 2026-05-13 | LIZZIE GONZALEZ | activo |
- « Anterior
- 1
- 2
- Siguiente »